元年牌XSH5120ZYSE型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5120ZYSE型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7000,7200,7400×2250,2300,2350×2750,2800,3000(mm) |
产品型号: | XSH5120ZYSE | 批次: | 370 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13,21/14(°) |
额定质量:(kg) | 4980,5045,4800,4865,4300,4365(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2070,1180/2020,1310/1890,1317/1883(mm) |
整备质量:(kg) | 6820,7000,7500(kg) | 最高车速(km/h): | 103,89(km/h) |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW,Q28-156E60:112kW,CA4DB1-14E68:98kW.CA4DB2A16E68:116KW,CA4DB2-17E68:123kW.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608,6925-1310/1815-3800,8200-4700-1180/2320,7740-4400-1230/2110.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装前盘式制动.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位.选装前盘式制动只对应8.25R20轮胎. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.采用3800mm轴距底盘,选装后部装置,选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7000/-;②全密封斗装置和摆臂装置:7200/200;③翻桶装置和翻斗装置:7400/400.2.侧防护材料采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,后部专用装置离地高490mm.3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21,D4.0NS6B195/21.3,CA4DD2-18E6-30/20.3.该车可选装ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h.选装直接供电ETC车载装置.选装车辆后尾部结构样式,选装驾驶室样式,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |