元年牌XSH5070ZYSE型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5070ZYSE型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6500,6650,6900,6498,6648,6898×2050,2090×2250,2400,2580(mm) |
产品型号: | XSH5070ZYSE | 批次: | 370 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/13(°) |
额定质量:(kg) | 1165,1230,1365,1430,1565,1630(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/2137,1040/2150(mm) |
整备质量:(kg) | 6000,5800,5600(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100kW,Q23-136E60:97,Q23-132E60:97kW,YCY24120-60:84kW,Q25-152E60:109kW.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,5460-3600-1055/805,6730-3800-1040/1890,6880-3800-1070/2010,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后视镜.该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置为液压系统;选装后部装置,选装不同工作装置时外形长/前悬/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6500/1055/0,6498/1040/0,②摆臂装置:6650/1055,6648/1040/150,③全密封斗装置:6650/1055/150,6648/1040/150,④半密封斗装置及⑤翻桶装置:6900/1055/400,6898/1040/400,仅选用3308mm轴距改装,该车可选装直接供电ETC车载装置;2.侧防护材料为Q235,采用螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):500;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机及油耗值(L/100Km)为:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,M9T-600/ 16.2.选装后部样式,随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |