元年牌XSH5125TWJE型吸污净化车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5125TWJE型吸污净化车 | 外型尺寸(mm): | 7060,7150×2300,2350×3250,3300,3400,3500(mm) |
产品型号: | XSH5125TWJE | 批次: | 371 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10,21/11,21/12(°) |
额定质量:(kg) | 1890,1955,1520,1585,910,975(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2130,1130/2220,1180/2170,1180/2080,1317/2033,1317/1943,1310/2040,1310/1950(mm) |
整备质量:(kg) | 9910,10280,10890(kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW,Q28-156E60:112kW,CA4DB1-14E68:98kW.CA4DB2A16E68:116KW,CA4DB2-17E68:123kW.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608,6925-1310/1815-3800,8200-4700-1180/2320,7740-4400-1230/2110.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装前盘式制动.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位.选装前盘式制动只对应8.25R20轮胎. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
.该车主要专用装置为真空吸污装置、干湿分离装置、污水净化装置,主要用途是将污物从污池吸出,再将污物分离为水和固体污物;2.侧、后防护材料采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接;后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高400mm;3.仅采用轴距3800mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装侧面和后部样式,随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |