元年牌XSH5182GQWS6ZL型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5182GQWS6ZL型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9180×2500,2550×3400,3500(mm) |
产品型号: | XSH5182GQWS6ZL | 批次: | 372 |
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/8(°) |
额定质量:(kg) | 4870,4805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1340/3040(mm) |
整备质量:(kg) | 13000(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1189LA1F1C | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 前 轮 距(mm): | 1935,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1,选装同系列驾驶室、后处理、翼子板外观,选装后视镜、前后组合灯具及遮阳罩外观,选装尿素箱及储气筒外观;2, 装YCK05190-60发动机最大净功率为136kw,VIN为LZGCD2G1×××××××××;装B6.2NS6B210发动机最大净功率为151kw时、YCS04200-68发动机最大净功率为143kw时、YCS04200-61A发动机最大净功率为143kw,VIN均为LZGCD2H1×××××××××; 装WP4.6NQ220E61发动机最大净功率为158kw、WP4.6NQ220E61A发动机最大净功率为158kw、WP4.6NQ220E62发动机最大净功率为158kw、B6.2NS6B230发动机最大净功率为166kw、装YCS04220-61A发动机最大净功率为158kw,VIN均为LZGCD2J1×××××××××;装YCK05210-60发动机最大净功率为153kw,VIN为LZGCD2J1×××××××××或LZGCD2H1×××××××××;装YCK05240-60发动机最大净功率为172kw、YCS06245-60发动机最大净功率为176kw、WP6H245E61发动机最大净功率为175kw时、B6.2NS6B245发动机最大净功率为177kw,VIN均为LZGCD2K1×××××××××;装B6.2NS6B260发动机最大净功率为188kw、WP7H270E68发动机最大净功率为194kw,VIN为均LZGCD2L1×××××××××;装YCS06270-60发动机最大净功率为195kw、WP6H270E61发动机最大净功率为194kw时,VIN均为LZGCD2M1×××××××××或LZGCD2L1×××××××××.3,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);4,长度/前悬/后悬/轴距对应关系为7040/1340/1900/3800,7440/1340/1900/4200,7740/1340/1900/4500,7940/1340/1900/4700,8640/1340/2200/5100,8840/1340/2200/5300,7240/1340/1900/4000,9140/1340/2200/5600,7350/1450/1900/4000,7350/1450/2000/3900. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置主要由清水罐和污水罐组成,用于下水道排污及疏通,罐体带有举升功能;清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):5250×1900,直段长4650mm,其中罐体前段总长2400mm(直段长2100mm)为清水罐,清水罐罐体总容量5.04立方米,有效容积4.8立方米,罐体后段总长2850mm(直段长2550mm)为污水罐,污水罐罐体总容量6.3立方米,有效容积6立方米;侧/后防护材料为Q235B,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:225×65mm,下边缘离地高:430mm;仅采用4700mm轴距底盘,车长/后伸(mm)对应关系:9180/100.仅采用钢板弹簧悬架;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);选装直接供电式ETC车载装置.罐体后部中间上方安装有工作照明灯具,仅在作业状态下使用,行驶过程中不开启. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |