| 元年牌XSH5045TCXE6型除雪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | XSH5045TCXE6型除雪车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200,2300,2400×2310(mm) |
| 产品型号: | XSH5045TCXE6 | 批次: | 370 |
| 底盘型号: | EQ1041S3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/17,23/18(°) |
| 额定质量:(kg) | 1065,1000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1337,1057/1320,1021/1356(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3300(kg) | 最高车速(km/h): | 103(km/h) |
| 轴荷: | 1800/2695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041S3CDF | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1521,1613,1503,1472(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1494,1586,1670,1650,1458,1630,1770(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,2/2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/4+2,3/5+2,2/2+2,8/10+7,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及雾灯.选装前下视镜,选装一排半驾驶室,各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CA4DB1-13E6:93kW,Q28-130E60:93kW, Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW,D20TCIF11:88kW,M9T-600:100kW,H20-130E60:90kW,Q23-136E60:97kW,Q25-152E60:109kW,ZD25D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,Q23-132E60:94kW,YN25PLUS2:96kW,YN25PLUS1:100kW,D25TCIF2:91kW,YN25PLUS3:91,ZD25D16-6D:113,YCY24120-60:84kW,D25Pro:113kW,Q25N-152E60:109KW,YCY24155-61:109KW,YCY24155-61A:109KW外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5845-3308-1040/1497,5845-3308-1057/1480,5490-2950-1040/1500,5115-2700-1040/1375,5845-3308-1021/1516.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜,选装液制动,液制动对应6.00R15LT 10PR轮胎对应轴荷为1650/2845对应发动机为Q23-115E60,M9T-600发动机对应为液制动及3308轴距和7.00R16LT 8PR轮胎.Q23-115E60发动机对应为液制动及2700,3050轴距和6.00R15LT 10PR轮胎.该车型可选装ETC车载装置. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| M9T-600;ZD30D16-6N;YCY24140-60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF1;CA4DB1-11E6;H20-120E60;Q23-115E60;D20TCIF11;H20-130E60;Q23-136E60;Q25-152E60;ZD25D16-6N;D25TCIF1;Q23-132E60;YN25PLUS2;YN25PLUS1;D25TCIF2;YN25PLUS3;ZD25D16-6D;YCY24120-60;D25Pro;Q25N-152E60;YCY24155-61;YCY24155-61A | 东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 2298;2953;2360;2800;2207;1999;2207;2000;2300;1999;2000;2300;2493;2499;2499;2300;2499;2499;2499;2499;2499;2360;2499;2496;2360;2360 | 105;120;103;96;95;93;81;90;85;93;93;100;112;120;110;97;101;105;96;96;120;88;118;112;113;113 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
该车用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.该车前伸尺寸为55mm,后伸为255mm.仅选用底盘3308mm轴距改装.侧、后防护材料均为Q235;均采用焊接连接.后部防护断面尺寸为50mm×100mm,后部防护离地高度(mm):400.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |






