元年牌XSH5070GXEE6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5070GXEE6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995,6100×2000,2030×2200,2250,2375,2400(mm) |
产品型号: | XSH5070GXEE6 | 批次: | 372 |
底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/15,27/14(°) |
额定质量:(kg) | 3530(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1620,1075/1725(mm) |
整备质量:(kg) | 3700(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2650,2950,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1530,1565(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1510,1520,1580(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1,D20TCIF11净功率为88kW,YCDV2561-115净功率为83kW,YCDV2561-150净功率为108kW;2,尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):4645=1075+2650+920,4945=1075+2950+920,5295=1075+3300+920,5940=1075+3300+1565,5980=1075+3300+1605;3,ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;4,该车型可选装ETC车载装置;5.选装水箱,空滤,尿素罐,储气筒,电瓶框等位置布局及油箱涂装,选装空滤及引气管,选装后视镜样式,选装备胎. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 | 1999;2488;2488 | 93;85;110 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置:罐体,吸污泵.主要用于吸取液态污物;仅选用3300mm轴距,罐体总容量4.63立方米,有效容积为4.41立方米;罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3500×1650×1200.侧后防护材料均为Q235B,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司.选装直接供电式ETC车载装置。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |