元年牌XSH5040GXEE6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XSH5040GXEE6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5500×1800×2100(mm) |
产品型号: | XSH5040GXEE6 | 批次: | 370 |
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15,21/14(°) |
额定质量:(kg) | 1695(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1510,1150/1550(mm) |
整备质量:(kg) | 2670(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 1650/2845 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,3000,3200,3400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1369,1387(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1242,1342(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
其它: | Q23-95E60最大净功率为67kw,选装后视镜,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5355-2800-1190/1365,5655-3000-1190/1465,5920-3200-1190/1530,5920-3400-1190/1330,5315-2800-1150/1365,5615-3000-1150/1465,5880-3200-1150/1530,5880-3400-1150/1330,选装前置排气管和前轮.盘式制动器,选装具有卫.星.定.位.功.能的行.驶.记.录.仪,选装限速装置,限速80km/h,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.该车型可选装ETC车载装置.选装电瓶,尿素罐,储气筒安装位置,选装新造型前面罩,选装不带雾灯 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置:罐体,主要用于粪便、污液的收集和清理作业;仅选用2800mm轴距,罐体总容量2.22立方米,有效容积为2.1立方米.罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):2800×1400×850.侧后防护均采用Q235B材料材质,侧后防护均为螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高):50×100mm,后防护离地高度:400mm。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装新造型前面罩。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |